Adam Nieuważny | Poland,
Anna Chmielnik | Poland,
Artur Skowroński | Poland,
Asia Pietrzyk | Poland,
Barbara Jędraszko | Poland,
Carlos Salvador | Mexico,
Darko Karać | Bosnia and Herzegovina,
Eugeniusz Skorwider | Poland,
Idil Emiroglu | Hungary,
Irena Grech | Poland,
Jakub Balicki | Poland,
Jianqiang Qiu | China,
Jorge Gamboa | Mexico,
Joshua Webb | United States,
Jun Yang | China,
Łukasz Kliś | Poland,
Magdalena Sterkowicz | Poland,
Michael Braley | United States,
Mohammad Jamshidi | Iran,
Monika Prus | Poland,
Natalia Sikorska | Poland,
Norayr Movsesyan | Armenia,
Omid Torki | Iran,
Patrycja Szymczak | Poland,
Paulina Malarz | Poland,
Pola Włodarczyk | Poland,
Sandro Osepaishvili | Georgia,
Szymon Łacheta | Poland,
Tímea Csáki | Hungary
Authors from 77 countries submitted 2,005 posters to the competition. Following a pre-selection process, 69 posters were nominated for the exhibition, from which 29 works were selected for the final exhibition. (Do konkursu autorzy z 77 krajów zgłosili 2005 plakatów. W wyniku preselekcji nominację do wystawy otrzymało 69 plakatów, z czego do finałowej wystawy zostało zakwalifikowanych 29 prac.)